IP-osoitteen tarkistus & CIDR-laskuri
Tarkista IPv4- tai IPv6-osoite, laske aliverkon tiedot ja katso binääriesitys.
Kelvollinen IPv4-osoite
TyyppiYksityinen (192.168.0.0/16)
VersioIPv4
Binääriesitys
11000000.10101000.00000001.00000000
Verkko-osoite
192.168.1.0
Broadcast-osoite
192.168.1.255
Käytettäviä osoitteita
254 kpl
Aliverkon maski
255.255.255.0
Wildcard-maski
0.0.0.255
Yleisimmät aliverkot (IPv4)
| CIDR | Aliverkon maski | Käytettäviä osoitteita |
|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16 777 214 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65 534 |
| /20 | 255.255.240.0 | 4 094 |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 |
