Pyörän välitystaulukko
Täydellinen välitystaulukko polkupyörälle. Näe nopeudet kaikilla vaihdeyhdistelmillä.
T
T
mm
rpm
MatalaKeskiKorkeaMaksimi
Voimansiirto
50T × 20T
Nopeus
25.6
km/h
Välitys
2.50
suhde
Kehitys
5.3
m / krs
Klikkaa nopeustaulukon solua nähdäksesi vaihdeyhdistelmän pyörimässä.
Nopeusvertailu (km/h)
Kadenssi 80 rpm. Korkeus = nopeus, väri = nopeusalue.
Eturatas 34T10.3 – 31.7 km/h
Eturatas 50T15.1 – 46.6 km/h
Nopeus (km/h) kadenssilla 80 rpm
| Takarat. | 34T | 50T |
|---|---|---|
| 11T | 3.09 | 4.55 |
| 12T | 2.83 | 4.17 |
| 13T | 2.62 | 3.85 |
| 14T | 2.43 | 3.57 |
| 15T | 2.27 | 3.33 |
| 16T | 2.13 | 3.13 |
| 17T | 2.00 | 2.94 |
| 18T | 1.89 | 2.78 |
| 20T | 1.70 | 2.50 |
| 22T | 1.55 | 2.27 |
| 24T | 1.42 | 2.08 |
| 26T | 1.31 | 1.92 |
| 28T | 1.21 | 1.79 |
| 30T | 1.13 | 1.67 |
| 32T | 1.06 | 1.56 |
| 34T | 1.00 | 1.47 |
Välityssuhteet
| Takarat. | 34T | 50T |
|---|---|---|
| 11T | 3.096.6 m | 4.559.7 m |
| 12T | 2.836.1 m | 4.178.9 m |
| 13T | 2.625.6 m | 3.858.2 m |
| 14T | 2.435.2 m | 3.577.6 m |
| 15T | 2.274.8 m | 3.337.1 m |
| 16T | 2.134.5 m | 3.136.7 m |
| 17T | 2.004.3 m | 2.946.3 m |
| 18T | 1.894.0 m | 2.785.9 m |
| 20T | 1.703.6 m | 2.505.3 m |
| 22T | 1.553.3 m | 2.274.9 m |
| 24T | 1.423.0 m | 2.084.5 m |
| 26T | 1.312.8 m | 1.924.1 m |
| 28T | 1.212.6 m | 1.793.8 m |
| 30T | 1.132.4 m | 1.673.6 m |
| 32T | 1.062.3 m | 1.563.3 m |
| 34T | 1.002.1 m | 1.473.1 m |
